top of page
NYLIGE UDRYKNINGER
32 | Badetrailer | Barsmark | 05/06/2023 | 18.39 |
31 | Tankvogns assistance | Hellevad | 03/06/2023 | 16.46 |
30 | Bilbrand i det fri | Rødekro | 28/05/2023 | 00.23 |
29 | Containerbrand | Rødekro | 25/05/2023 | 21.00 |
28 | Containerbrand | Rødekro | 24/05/2023 | 19.05 |
27 | Containerbrand | Rødekro | 24/05/2023 | 11.59 |
26 | Lastbilbrand | Motorvej | 24/05/2023 | 06.35 |
25 | FUH med fastklemte | Hellevad | 22/05/2023 | 17.02 |
24 | Mindre forurening | Rødekro | 15/05/2023 | 19.55 |
23 | Bilbrand i det fri | Rødekro | 09/05/2023 | 23.21 |
22 | ABA, Instution | Rødekro | 08/05/2023 | 16.57 |
21 | Klimatrailer | Kelstrup strand | 06/05/2023 | 08.14 |
20 | Klimatriler | Kelstrup strand | 05/05/2023 | 11.14 |
19 | Bilbrand i det fri | Rødekro | 05/05/2023 | 10.50 |
18 | ABA, Instution | Rødekro | 02/05/2023 | 21.41 |
17 | Brand i landsbrugsredskab | Rødekro | 01/05/2023 | 20.45 |
16 | Brand i villa-rækkehus | Hjordkær | 30/04/2023 | 16.43 |
15 | Mindre naturbrand, Motorvej | Rødekro | 28/04/2023 | 13.52 |
14 | ABA, Industri | Rødekro | 21/04/2023 | 19.30 |
13 | ABA. Instution | Rødekro | 16/04/2023 | 18.21 |
12 | ABA, Institution | Rødekro | 06/04/2023 | 11.52 |
11 | ABA, Industri | Rødekro | 06/04/2023 | 09.45 |
10 | ABA, Industri | Rødekro | 02/04/2023 | 01,.45 |
9 | Klimatrailer | Kelstrup strand | 01/04/2023 | 17.39 |
8 | ABA, Ældreboliger | Rødekro | 18/03/2023 | 18.24 |
7 | Mindre forurening ved FUH | Rødekro | 19/02/2023 | 12.52 |
6 | ABA, Institution | Rødekro | 14/02/2023 | 23.20 |
5 | FUH med fastklemte | Rødekro | 06/02/2023 | 08.16 |
4 | Mindre forurening | Rødekro | 20/01/2023 | 10.54 |
3 | ABA, Industri | Rødekro | 17/01/2023 | 02.49 |
2 | Skraldespandsbrand | Rødekro | 14/01/2023 | 01.16 |
1 | Assitance til ISL | Rødekro | 09/01/2023 | 04.20 |
bottom of page